카디오스-P

Key Benefits
카디오스-P는 현존하는 가장 빠른 체내흡수력과 우수한 기호성을 자랑합니다.
| 특징 | 장점 | 기대효과 |
|---|---|---|
| 딸기향 물약 | 기호성 향상 및 투약 스트레스 해소 | 시간에 맞게 규칙적인 투약이 용이함 |
| 액상 제형 | 체내흡수가 빨라 약효가 신속하게 나타남 | 기존 환자 및 응급환자까지 최적 |
| 국가인증 신약 허가 획득 | 건국대학교 수의과학연구소 테스트 완료 | 차세대 심장약 보급 |

조제용량표
| 체중 (Kg) | 1회 투여량 (ml) | 1일 투여량 (ml) | 10일분 조제량 (ml) |
| 2 | 0.4 | 0.8 | 8 |
| 3 | 0.6 | 1.2 | 12 |
| 4 | 0.8 | 1.6 | 16 |
| 5 | 1 | 2 | 20 |
| 6 | 1.2 | 2.4 | 24 |
| 7 | 1.4 | 2.8 | 28 |
| 8 | 1.6 | .32 | 32 |
| 9 | 1.8 | 3.6 | 36 |
| 10 | 2 | 4 | 40 |
[완제 1ml당 피모벤단 함량: 1.25mg]
카디오스-P 보관요령
사용후에는 뚜껑을 단단히 잠그고 고온다습한 환경을 피해서 상온에 보관해 주시기 바랍니다. (냉장보관 불필요)
카디오스-P

Key Benefits
카디오스-P는 현존하는 가장 빠른 체내흡수력과 우수한 기호성을 자랑합니다.
| 특징 | 장점 | 기대효과 |
|---|---|---|
| 딸기향 물약 | 기호성 향상 및 투약 스트레스 해소 | 시간에 맞게 규칙적인 투약이 용이함 |
| 액상 제형 | 체내흡수가 빨라 약효가 신속하게 나타남 | 기존 환자 및 응급환자까지 최적 |
| 국가인증 신약 허가 획득 | 건국대학교 수의과학연구소 테스트 완료 | 차세대 심장약 보급 |

조제용량표
| 체중 (Kg) | 1회 투여량 (ml) | 1일 투여량 (ml) | 10일분 조제량 (ml) |
| 2 | 0.4 | 0.8 | 8 |
| 3 | 0.6 | 1.2 | 12 |
| 4 | 0.8 | 1.6 | 16 |
| 5 | 1 | 2 | 20 |
| 6 | 1.2 | 2.4 | 24 |
| 7 | 1.4 | 2.8 | 28 |
| 8 | 1.6 | .32 | 32 |
| 9 | 1.8 | 3.6 | 36 |
| 10 | 2 | 4 | 40 |
[완제 1ml당 피모벤단 함량: 1.25mg]
카디오스-P 보관요령
사용후에는 뚜껑을 단단히 잠그고 고온다습한 환경을 피해서 상온에 보관해 주시기 바랍니다. (냉장보관 불필요)
아베텍의 최신 이벤트를 확인해보세요.
(주)아베텍│서울시 서초구 남부순환로 2614 한솔로이젠트 210
대표 박정수 사업자등록번호 359-87-02589
통신판매업신고번호: 제2022-서울서초-2670
02-6242-3242 service@a-vetech.com
Copyright ⓒ 2019 A-VETECH all rights reserved